 | Football in Poland: Encyclopedia II - Football in Poland - Polish Football Fourth league 4.liga
Football in Poland - Polish Football Fourth league 4.liga
Football in Poland - Group: Mazovia
Season 2004/2005: Autumn 2004 results (after 17 matches). (Position, team, matches, points, wins-draws-loses, goals scored-lost)
- 1. Dolcan Ząbki 17 40 12 4 1 44-8
- 2. Delta Warszawa 17 34 11 1 5 46-20
- 3. GLKS Nadarzyn 17 33 10 3 4 35-20
- 4. KS Piaseczno 17 31 8 7 2 36-26
- 5. KS Warka 17 30 9 3 5 22-17
- 6. Polonia II Warszawa 17 30 9 3 5 31-18
- 7. Nadnarwianka Pułtusk 17 29 9 2 6 29-22
- 8. Mazur Karczew 17 28 8 4 5 31-23
- 9. Żbik Nasielsk 17 25 6 7 4 25-34
- 10. Narew Ostrołęka 17 25 7 4 6 25-22
- 11. Pogoń Siedlce 17 25 7 4 6 34-28
- 12. Wisła II Płock 17 22 6 4 7 32-37
- 13. Szydłowianka Szydłowiec 17 19 4 7 6 22-24
- 14. Olimpia Warszawa 17 19 5 4 8 25-34
- 15. Kasztelan Sierpc 17 11 3 2 12 18-40
- 16. KS Łomianki 17 10 2 4 11 20-42
- 17. Pilica Białobrzegi 17 9 2 3 12 18-35
- 18. Korona Góra Kalwaria 17 5 1 2 14 14-57
Football in Poland - Group: Podlasie
Season 2004/2005: Autumn 2004 results (after 17 matches).
- 1. Jagiellonia II Białystok 16 37 11 4 1 43-15
- 2. Wigry Suwałki 16 37 12 1 3 39-13
- 3. Tur Bielsk Podlaski 16 34 10 4 2 36-13
- 4. Sokół Sokółka 16 30 9 3 4 23-12
- 5. Supraślanka Supraśl 16 30 9 3 4 37-22
- 6. Olimpia Zambrów 16 27 8 3 5 31-23
- 7. Hetman Białystok 16 26 8 2 6 27-16
- 8. Sparta Augustów 16 25 8 1 7 39-23
- 9. Piast Białystok 16 23 7 2 7 23-28
- 10. Pomorzanka Sejny 16 21 6 3 7 34-28
- 11. Krypnianka Krypno 16 18 5 3 8 26-42
- 12. Cresovia Siemiatycze 16 16 4 4 8 25-42
- 13. Pogoń Łapy 16 10 2 4 10 10-33
- 14. MKS Mielnik 16 9 2 3 11 15-35
- 15. Kolejarz Czeremcha 16 9 2 3 11 15-53
- 16. Victoria Łyski 16 9 2 3 11 16-41
Trak Victoria Łyski Klepacze returned to the name of Victoria Łyski.
Football in Poland - Group: Warmia-Masuria
Season 2004/2005: Autumn 2004 results (after 17 matches).
- 1. Jeziorak Iława 17 45 14 3 0 62-13
- 2. Olimpia Elbląg 17 39 12 3 2 43-14
- 3. Granica Kętrzyn 17 36 11 3 3 43-25
- 4. Huragan Morąg 17 30 9 3 5 30-20
- 5. Mazur Ełk 17 30 9 3 5 34-24
- 6. Mrągowia Mrągowo 17 30 9 3 5 23-14
- 7. Victoria Bartoszyce 17 27 8 3 6 32-28
- 8. Polonia Pasłęk 17 24 7 3 7 31-29
- 9. Motor Lubawa 17 23 7 2 8 24-27
- 10. Sokół Ostróda 17 22 7 1 9 30-21
- 11. Zamek Kurzętnik 17 22 6 4 7 22-24
- 12. Start Działdowo 17 21 6 3 8 18-21
- 13. Tęcza Biskupiec 17 19 5 4 8 21-41
- 14. Rominta Gołdap 17 19 5 4 8 24-33
- 15. MKS Korsze 17 17 5 2 10 15-38
- 16. Orlęta Reszel 17 17 5 2 10 31-44
- 17. Warmiak Łukta 17 13 3 4 10 20-48
- 18. Ewingi Zalewo 17 0 0 0 17 8-47
Football in Poland - Group: Łódź Land
Season 2004/2005: Autumn 2004 results (after 17 matches).
- 1. Górnik Łęczyca 17 37 12 1 4 29-9
- 2. Ekolog Wojsławice 17 32 10 2 5 21-13
- 3. Bzura Ozorków 17 32 10 2 5 33-22
- 4. Sokół Aleksandrów Łódzki 17 29 8 5 4 44-25
- 5. Włókniarz Pabianice 17 29 8 5 4 33-21
- 6. Łódzki KS II 17 29 9 2 6 20-19
- 7. Omega Kleszczów 17 28 8 4 5 26-18
- 8. Concordia Piotrków Trybunalski 17 27 8 3 6 40-24
- 9. WKS Wieluń 17 26 7 5 5 32-25 5 3 0 23-9 2 2 5 9-16
- 10.Włókniarz Konstantynów Łódzki 17 26 7 5 5 25-17
- 11.Widzew II Łódź 17 23 6 5 6 27-23
- 12.Unia II Skierniewice 17 22 6 4 7 27-33
- 13.MKP Zgierz 17 20 5 5 7 23-30
- 14.WOY Opoczno 17 20 5 5 7 13-18
- 15.Warta Sieradz 17 19 5 4 8 30-26
- 16.LKS Gomunice 17 15 4 3 10 17-29
- 17.Warta Działoszyn 17 6 1 3 13 12-44
- 18.Pogoń Zduńska Wola 17 4 1 3 13 9-65
Ceramika Opoczno change its nameto WOY Opoczno. Pogoń Zduńska Wola got 2p penalty
Football in Poland - Group: North Greater Poland
Season 2004/2005: Autumn 2004 results (after 17 matches).
- 1. Sparta Oborniki 16 38 12 2 2 55-15
- 2. Nielba Wągrowiec 16 35 11 2 3 50-15
- 3. Huragan Pobiedziska 16 32 10 2 4 36-21
- 4. Polonia Chodzież 16 32 10 2 4 25-22
- 5. Sokół Pniewy 16 29 9 2 5 31-21
- 6. MKP 1999 Piła 16 28 8 4 4 25-21
- 7. Polonia Nowy Tomyśl 16 27 8 3 5 45-27
- 8. Luboński KS 16 26 8 2 6 29-14
- 9. Warta Śrem 16 23 6 5 5 21-22
- 10. 1920 Mosina 16 21 6 3 7 24-28
- 11. Wełna Rogoźno 16 17 5 2 9 23-27
- 12. Sokół Rakoniewice 16 16 4 4 8 24-34
- 13. TPS Winogrady Poznań 16 16 5 1 10 26-41
- 14. Polonia Środa Wielkopolska 16 14 3 5 8 19-32
- 15. Sokół Damasławek 16 10 3 1 12 25-50
- 16. Patria Buk 16 0 0 0 16 7-75
Football in Poland - Group: South Greater Poland
Season 2004/2005: Autumn 2004 results (after 16 matches).
- 1. Kania Gostyń 16 43 14 1 1 44-7
- 2. Jarota Jarocin 16 34 11 1 4 39-14
- 3. Korona Piaski 16 32 10 2 4 22-10
- 4. Victoria Września 16 29 9 2 5 35-18
- 5. Sparta Miejska Górka 16 26 7 5 4 28-20
- 6. Piast Kobylin 16 23 6 5 5 22-21
- 7. Sokół Kleczew 16 22 6 4 6 27-28
- 8. Astra Krotoszyn 16 22 6 4 6 17-20
- 9. LKS Gołuchów 16 21 6 3 7 21-19
- 10. Zjednoczeni Rychwał 16 20 5 5 6 16-21
- 11. Ostrovia Ostrów Wielkopolski 16 19 5 4 7 19-25
- 12. Dąb-Derby Czarnylas 16 16 4 4 8 19-36
- 13. Olimpia Koło 16 15 3 6 7 13-25
- 14. Wisła Borek Wielkopolski 16 12 3 3 10 16-38
- 15. Dąbroczanka Pępowo 16 11 1 8 7 15-27
- 16. KKS Prosna Kalisz 16 10 3 1 12 19-43
Football in Poland - Group: West Pomerania
Season 2004/2005: Autumn 2004 results (after 18 matches).
- 1. KP Police 18 44 14 2 2 48-16
- 2. Osadnik Myślibórz 18 32 8 8 2 25-15
- 3. Pogoń Barlinek 18 31 9 4 5 39-22
- 4. Ina Goleniów 18 31 8 7 3 30-20
- 5. Błękitni Stargard Szczeciński 17 29 9 2 6 36-27
- 6. Darzbór Szczecinek 18 28 8 4 6 33-24
- 7. Victoria 95 Przecław 18 27 7 6 5 29-27
- 8. Astra Ustronie Morskie 18 27 7 6 5 26-22
- 9. Arkonia Szczecin 18 27 8 3 7 35-24
- 10. Wybrzeże Rewalskie Rewal 18 26 8 2 8 34-26
- 11. Energetyk Gryfino 18 26 7 5 6 27-28
- 12. Stal Szczecin 18 24 7 3 8 25-23
- 13. Sokół Pyrzyce 18 20 5 5 8 20-37
- 14. Drawa Drawsko Pomorskie 17 20 6 2 9 25-24
- 15. Leśnik Manowo 18 19 4 7 7 31-35
- 16. Dąb Dębno 18 17 5 2 11 25-46
- 17. Rega-Merida Trzebiatów 18 17 4 5 9 18-33
- 18. Mirstal Mirosławiec 18 1 0 1 17 11-68
Football in Poland - Group: Pomerania
Season 2004/2005: Autumn 2004 results (after 17 matches).
- 1. Cartusia Kartuzy 17 49 16 1 0 61-17
- 2. Kaszuby Połchowo 17 36 11 3 3 35-20
- 3. Bałtyk Gdynia 17 34 10 4 3 30-20
- 4. Powiśle Dzierzgoń 17 33 10 3 4 30-18
- 5. Arka II Gdynia 17 32 9 5 3 31-18
- 6. Wisła Tczew 17 31 9 4 4 32-23
- 7. Orlęta Reda 17 27 8 3 6 29-21
- 8. Olimpia Sztum 17 26 7 5 5 24-17
- 9. Orkan Rumia 17 25 6 7 4 27-22
- 10. Jantar Ustka 17 21 5 6 6 19-22
- 11. Gryf 95 Słupsk 17 21 6 3 8 34-33
- 12. KP Sopot 17 18 5 3 9 26-35
- 13. Rodło Kwidzyn 17 17 5 2 10 29-37
- 14. Wierzyca Starogard Gdański 17 16 3 7 7 22-36
- 15. Pomezania Malbork 17 13 3 4 10 28-42
- 16. Chojniczanka Chojnice 17 12 4 0 13 11-29
- 17. Gryf Wejherowo 17 11 3 2 12 11-35
- 18. Gedania Gdańsk 17 5 1 2 14 13-47
- Radunia Stężyca was withdrawn from competition and superseded by Arka II Gdynia.
Football in Poland - Group: Kuyavia-Pomerania
Season 2004/2005: Autumn 2004 results (after 15 matches).
- 1. Cuiavia Inowrocław 15 35 11 2 2 32-14
- 2. Victoria Koronowo 15 30 9 3 3 31-11
- 3. Sparta Brodnica 15 30 9 3 3 28-9
- 4. Zdrój Ciechocinek 15 29 8 5 2 25-14
- 5. Mień Lipno 15 25 7 4 4 25-23
- 6. Lech Rypin 15 21 6 3 6 30-28
- 7. Olimpia Grudziądz 15 21 6 3 6 29-31
- 8. Legia Chełmża 15 20 6 2 7 18-25
- 9. Goplania Inowrocław 15 20 5 5 5 22-22
- 10. Włocłavia Włocławek 15 20 6 2 7 29-32
- 11. Sadownik Waganiec 15 19 5 4 6 31-30
- 12. Wda Świecie 15 16 4 4 7 16-23
- 13. Wisła Nowe 15 14 3 5 7 9-17
- 14. Zawisza Bydgoszcz 15 13 4 1 10 16-32
- 15. Pałuczanka Żnin 15 12 4 0 11 20-34
- 16. Pomorzanin Toruń 15 10 2 4 9 12-28
Football in Poland - Group: Silesia I
Season 2004/2005: Autumn 2004 results (after 15 matches).
- 1. Raków Częstochowa 15 41 13 2 0 32-7
- 2. Źródło Kromołów Zawiercie 15 28 8 4 3 46-16
- 3. GKS 71 Tychy 15 27 8 3 4 26-16 4 2 2 11-8
- 4. Śląsk Świętochłowice 15 26 7 5 3 33-18
- 5. KS Częstochowa 15 26 8 2 5 24-18
- 6. Sarmacja Będzin 15 24 7 3 5 20-15
- 7. Rozbark Bytom 15 23 6 5 4 14-14
- 8. MKS Myszków 15 19 5 4 6 20-17
- 9. Carbo Gliwice 15 19 5 4 6 27-21
- 10. Sparta Lubliniec 15 18 5 3 7 20-31
- 11. MKS Sławków 15 18 5 3 7 26-27
- 12. Szombierki Bytom 15 18 4 6 5 27-31
- 13. Czarni Sosnowiec 15 18 5 3 7 27-27
- 14. Slavia Ruda Śląska 15 17 5 2 8 29-30
- 15. Górnik II Zabrze 15 9 2 3 10 23-37
- 16. Lotnik Kościelec 15 3 1 0 14 13-82
Football in Poland - Group: Silesia II
Season 2004/2005: Autumn 2004 results (after 15 matches).
- 1. Energetyk ROW Rybnik 15 34 10 4 1 34-7
- 2. Koszarawa Żywiec 15 33 10 3 2 30-9
- 3. Odra II Wodzisław Śląski 15 30 9 3 3 26-15
- 4. Przyszłość Rogów 15 28 9 1 5 36-20
- 5. MK Górnik Katowice 15 26 7 5 3 20-17
- 6. Polonia Łaziska Górne 15 24 7 3 5 23-20
- 7. Victoria Jaworzno 15 23 7 2 6 20-19
- 8. AKS Mikołów 15 22 7 1 7 18-20
- 9. Czarni-Góral Żywiec 15 21 6 3 6 14-18
- 10. Polonia Marklowice 15 20 5 5 5 27-21
- 11. Beskid Skoczów 15 17 4 5 6 25-27
- 12. Unia Racibórz 15 14 3 5 7 17-20
- 13. Górnik Pszów 15 12 3 3 9 14-29
- 14. MKS Lędziny 15 11 2 5 8 12-28
- 15. Pasjonat Dankowice 15 11 3 2 10 18-46
- 16. Grunwald Ruda Śląska 15 7 1 4 10 18-36
Football in Poland - Group: Opole Silesia
Season 2004/2005: Autumn 2004 results (after 17 matches).
- 1. Skalnik Gracze 16 40 12 4 0 42-12
- 2. Swornica Czarnowąsy 17 33 10 3 4 27-21
- 3. Unia Krapkowice 17 30 9 3 5 38-26
- 4. Sparta Paczków 17 30 9 3 5 32-20
- 5. MKS Gogolin 17 29 8 5 4 23-16
- 6. OKS Olesno 17 27 7 6 4 33-29
- 7. LZS Starościn 16 26 7 5 4 21-20
- 8. Skalnik Tarnów Opolski 17 24 6 6 5 18-19
- 9. Motor Praszka 17 24 7 3 7 35-26
- 10. MKS Kluczbork 17 22 6 4 7 25-27
- 11. Polonia Nysa 17 22 5 7 5 29-28
- 12. Burza Gręboszów 17 21 6 3 8 27-26
- 13. Victoria Cisek 17 19 5 4 8 21-27
- 14. Śląsk Łubniany 17 19 5 4 8 22-30
- 15. Hetman Byczyna 17 18 5 3 9 18-22
- 16. Start Namysłów 17 17 4 5 8 21-24
- 17. Orzeł Branice 17 10 2 4 11 27-49
- 18. Małapanew Ozimek 17 8 2 2 13 18-55
Football in Poland - Group: Lower Silesia
Season 2004/2005: Autumn 2004 results (after 17 matches).
- 1. Gawin Królewska Wola 17 40 13 1 3 42-15
- 2. Orzeł Ząbkowice Śląskie 17 34 11 1 5 34-18
- 3. Górnik-Zagłębie Wałbrzych 17 33 9 6 2 26-16
- 4. Piast Nowa Ruda 17 31 10 1 6 40-25
- 5. Pogoń Oleśnica 17 31 9 4 4 28-16
- 6. Zagłębie II Lubin 17 30 9 3 5 34-21
- 7. MKS Oława 17 29 9 2 6 30-22
- 8. BKS Bolesławiec 17 27 8 3 6 15-16
- 9. Sparta Świdnica 17 27 8 3 6 32-27
- 10. Prochowiczanka Prochowice 17 23 6 5 6 23-24
- 11. KP Brzeg Dolny 17 21 6 3 8 30-32
- 12. Łużyce Lubań 17 20 5 5 7 28-34
- 13. Polonia Trzebnica 17 20 6 2 9 19-27
- 14. Karkonosze Jelenia Góra 17 16 5 1 11 22-40
- 15. Śląsk II Wrocław 17 14 4 2 11 21-36
- 16. Kuźnia Jawor 17 14 2 8 7 18-29
- 17. Nysa Zgorzelec 17 10 2 4 11 11-28
- 18. Julia Szklarska Poręba 17 9 1 6 10 20-47
Football in Poland - Group: Lubusz Land
Season 2004/2005: Autumn 2004 results (after 17 matches).
- 1. Pogoń Świebodzin 17 42 14 0 3 49-16
- 2. GKP Gorzów Wielkopolski 17 37 11 4 2 32-14
- 3. Spójnia Ośno Lubuskie 17 32 10 2 5 33-20
- 4. Lubuszanin Drezdenko 17 31 9 4 4 28-20
- 5. Unia Kunice Żary 17 26 8 2 7 39-37
- 6. Czarni Witnica 17 26 6 8 3 26-18
- 7. Toroma Torzym 17 24 6 6 5 27-20
- 8. Łucznik Strzelce Krajeńskie 17 24 7 3 7 23-23
- 9. Czarni Żagań 17 24 7 3 7 20-16 6 1 1 14-6
- 10. Odra Bytom Odrzański 17 23 6 5 6 23-23
- 11. Odra Górzyca 17 22 7 1 9 17-28
- 12. Uran Trzebicz 17 21 6 3 8 22-32
- 13. Błękitni-Fadom Nowogród Bobrzański 17 19 4 7 6 12-12
- 14. Pogoń Skwierzyna 17 18 5 3 9 19-31 4 2 2 12-15
- 15. Celuloza Kostrzyn nad Odrą 17 18 4 6 7 11-20
- 16. Tęcza Krosno Odrzańskie 17 18 5 3 9 12-22
- 17. MKS Nowe Miasteczko 17 15 4 3 10 20-28
- 18. Stal Sulęcin 17 7 2 1 14 11-44
- MKS Nowe Miasteczko has taken over the team of Czarni Jelenin.
Football in Poland - Group: Little Poland I - Kraków
Season 2004/2005: Autumn 2004 results (after 15 matches).
- 1. Proszowianka Proszowice 15 37 12 1 2 25-9
- 2. Garbarnia Kraków 15 32 10 2 3 29-9
- 3. Fablok Chrzanów 15 30 9 3 3 26-12
- 4. MKS Trzebinia-Siersza 15 23 6 5 4 21-19
- 5. Dalin Myślenice 15 23 6 5 4 29-11
- 6. Puszcza Niepołomice 15 22 6 4 5 18-16
- 7. MZKS Alwernia 15 21 6 3 6 17-16
- 8. Bolesław Bukowno 15 20 5 5 5 20-20
- 9. Pogoń Miechów 15 20 5 5 5 22-17
- 10. Garbarz Zembrzyce 15 18 4 6 5 16-20
- 11. Clepardia Kraków 15 18 5 3 7 13-21
- 12. Cracovia II Kraków 15 18 6 0 9 16-22
- 13. Karpaty Siepraw 15 15 3 6 6 16-25
- 14. Słomniczanka Słomniki 15 13 4 1 10 11-22
- 15. Orzeł Piaski Wielkie Kraków 15 12 3 3 9 12-33
- 16. Skawa Wadowice 15 11 3 2 10 18-37
Football in Poland - Group: Little Poland II - Nowy Sącz-Tarnów
Season 2004/2005: Autumn 2004 results (after 15 matches).
- 1. Okocimski KS Brzesko 15 38 12 2 1 38-9
- 2. Bocheński KS 15 36 11 3 1 29-9
- 3. Kolejarz Stróże 15 34 11 1 3 33-10
- 4. Unia Tarnów 15 30 9 3 3 29-21
- 5. Poprad Muszyna 15 23 7 2 6 22-24
- 6. Glinik-Karpatia Gorlice 15 23 6 5 4 29-18
- 7. Lubań Maniowy 15 22 5 7 3 20-16
- 8. Łosoś Łososina Dolna 15 22 7 1 7 29-27
- 9. Tarnovia Tarnów 15 20 6 2 7 15-20
- 10. Tuchovia Tuchów 15 19 4 7 4 21-24
- 11. Victoria Witowice Dolne 15 19 6 1 8 15-25
- 12. LKS Kobylanka 15 14 4 2 9 20-25
- 13. Wolania Wola Rzędzińska 15 10 2 4 9 6-34
- 14. Strażak Mokrzyska 15 10 2 4 9 15-26
- 15. Huragan Waksmund 15 8 2 2 11 10-24
- 16. Dunajec Nowy Sącz 15 7 1 4 10 9-28
Football in Poland - Group: Subcarpathia
Season 2004/2005: Autumn 2004 results (after 17 matches).
- 1. Wisłoka Dębica 17 38 12 2 3 42-13
- 2. Stal Sanok 17 37 11 4 2 28-11
- 3. Rzemieślnik Pilzno 17 33 9 6 2 27-17
- 4. Unia Nowa Sarzyna 17 32 9 5 3 21-9
- 5. Rafineria-Czarni Jasło 17 32 10 2 5 26-16
- 6. Stal Mielec 17 32 10 2 5 21-16
- 7. Strug Tyczyn 17 29 8 5 4 27-18
- 8. Izolator Boguchwała 17 29 8 5 4 32-24
- 9. Igloopol Dębica 17 24 5 9 3 21-16
- 10. Resovia Rzeszów 17 24 7 3 7 21-19
- 11. JKS 1909 Jarosław 17 23 6 5 6 22-22
- 12. Siarka Tarnobrzeg 17 19 6 1 10 21-28
- 13. Błękitni Ropczyce 17 17 4 5 8 19-25
- 14. Zryw Dzikowiec 17 15 4 3 10 14-27
- 15. MKS Kańczuga 17 14 3 5 9 17-33
- 16. Żurawianka Żurawica 17 13 3 4 10 18-32
- 17. Krośnianka Krosno 17 6 1 3 13 11-36
- 18. Sanovia Lesko 17 6 1 3 13 12-38
-- Kolejarz-Igloopol Dębica changes name to Igloopol Dębica
Football in Poland - Group: Swietokrzyskie
Season 2004/2005: Autumn 2004 results (after 17 matches).
- 1. AKS Busko Zdrój 15 32 10 2 3 25-13
- 2. GKS Nowiny 15 30 9 3 3 23-12
- 3. Nida Pińczów 15 29 9 2 4 24-11
- 4. Piaskowianka Piaski 15 27 7 6 2 28-14
- 5. Wisła Sandomierz 15 24 7 3 5 21-17
- 6. Orlicz Suchedniów 15 23 6 5 4 19-19
- 7. Granat Skarżysko-Kamienna 15 19 5 4 6 22-21
- 8. Orlęta Kielce 15 18 5 3 7 20-19 3 1 3 12-9
- 9. Naprzód Jędrzejów 15 18 4 6 5 18-14
- 10. Czarni Połaniec 15 18 5 3 7 18-26
- 11. Piast Chęciny 15 18 4 6 5 9-15
- 12. Spartakus Daleszyce 15 17 4 5 6 11-15
- 13. Łysica Bodzentyn 15 16 4 4 7 16-28
- 14. Hetman Włoszczowa 15 13 2 7 6 11-18
- 15. Wicher Miedziana Góra 15 12 2 6 7 12-21
- 16. Alit Ożarów 15 12 3 3 9 9-23 2 3 3 4-6
Football in Poland - Group: Lublin Land
Season 2004/2005: Autumn 2004 results (after 17 matches).
- 1. Avia Świdnik 14 32 9 5 0 31-11
- 2. Tomasovia Tomaszów Lubelski 14 29 9 2 3 28-17
- 3. Stal Kraśnik 15 29 8 5 2 28-12 5 1 1 19-7
- 4. Czarni Dęblin 15 29 9 2 4 25-15 4 1 2 9-7
- 5. Granica Lubycza Królewska 15 27 7 6 2 18-11
- 6. Podlasie Biała Podlaska 15 26 7 5 3 20-14
- 7. Lublinianka Lublin 15 24 7 3 5 26-16
- 8. Orlęta Łuków 15 22 5 7 3 16-16
- 9. Górnik II Łęczna 15 19 5 4 6 26-29
- 10. Orlęta Radzyń Podlaski 15 18 5 3 7 37-24
- 11. Janowianka Janów Lubelski 15 15 4 3 8 18-30
- 12. Chełmianka Chełm 15 13 2 7 6 10-19
- 13. Wisła Puławy 15 12 3 3 9 14-34
- 14. Victoria Parczew 15 11 3 2 10 17-23
- 15. Łada Biłgoraj 15 11 3 2 10 17-29
- 16. Hetman II Zamość 15 9 2 3 10 13-44
Other related archives1903, 1904, 1905, 1906, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1939, 1954, 28 May, Aluminium Konin, Amica II Wronki, Amica Wronki, Arka Gdynia, Bełchatow, Białystok, Bielsko-Biała, Budapest, Ceramika Opoczno/Stasiak KSZO, Chorzow, Cleanup from July 2005, Concordia Piotrków Trybunalski, Cracovia Kraków, Cracow, Czarni Lwów, Dalin Myślenice, December 21, Dospel GKS Katowice, FIFA, Football (soccer), Football in Poland, GKS Bełchatów, GKS Katowice, Gdynia, Gliwice, Greater Poland, Groclin Dyskobolia Grodzisk, Grodzisk Wielkopolski, Gwardia Warszawa, Górnik Polkowice, Górnik Zabrze, Górnik Łęczna, Heko Czermno, Hungary, Hutnik Kraków, Ina Goleniów, Jagiellonia Białystok, Jaworzno, KSZO Ostrowiec, Katowice, Kielce, Kolporter Korona Kielce, Konin, Kraków, Kujawiak Włocławek, Kuyavia-Pomerania, Lech II Poznań, Lech Poznań, Lechia Gdańsk, Legia II Warszawa, Legia Warszawa, Little Poland, Lower Silesia, Lubin, Lublin, Lublin Land, Lubusz Land, Lukullus Świt Nowy Dwór, MKS Mława, May 28, Mazovia, Miedź Legnica, Mława, Narew Ostrołęka, Nowy Dwór Mazowiecki, Odra Wodzisław, Opole Silesia, Ostrowiec Świętokrzyski, Piast Gliwice, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Podlasie, Pogoń Lwów, Pogoń Szczecin, Poland, Polar Wrocław, Polish Championship in Football, Polish Cup, Polish Football Union, Polish SuperCup, Polish national football team, Polish-Bolshevik War, Polkowice, Polonia Warszawa, Pomerania, Poznań, Płock, RKS Radomsko, Radom, Radomiak Radom, Radomsko, Resovia Rzeszów, Ruch Chorzów, Silesia, Sosnowiec, Sports in Poland, Stal Rzeszów, Stasiak KSZO Ostrowiec, Stockholm, Sweden, Swietokrzyskie, Szczakowianka Jaworzno, Szczecin, TPS Winogrady Poznań, Tarnów, Tłoki Gorzyce, UEFA, UEFA Champions League, UEFA Cup, Warmia-Masuria, Warsaw, Warszawa, Warta Poznań, West Pomerania, Widzew Łódź, Wisła II Kraków, Wisła Kraków, Wisła Płock, Wrocław, Wronki, Włocławek, Zabrze, Zagłębie Lubin, Zagłębie Sosnowiec, Zegłębie Lubin, football clubs, sport, volleyball, ŁKS Łódź, Łódź, Łęczna, Świt Nowy Dwór
 Adapted from the Wikipedia article "Polish Football Fourth league 4.liga", under the G.N U Free Docmentation License. Please also see http://en.wikipedia.org/wiki |